24小时故障咨询电话点击右边热线,在线解答故障拨打:400-996-1195
营口寻宠找猫找狗统一400售后客服_宁夏2024年科技成果登记数达1770项 同比增长超41%

营口寻宠找猫找狗统一400售后客服

全国报修热线:400-996-1195

更新时间:

营口寻宠找猫找狗全国各市售后服务点热线号码






营口寻宠找猫找狗全国售后服务电话:400-996-1195   (温馨提示:即可拨打)








 








营口寻宠找猫找狗各市区24小时售后客服热线〔2〕400-996-1195








 








7天24小时人工电话 客服为您服务、营口寻宠找猫找狗售后服务团队在调度中心的统筹调配下,线下专业全国网点及各地区售后人员服务团队等专属服务,整个报修流程规范有序,后期同步跟踪查询公开透明。








 












所有售后团队均经过专业培训、持证上岗,所用产品配件均为原厂直供,




通电专业维修卡洛力不通电,不正常工作、滴滴、、显示故障代码等一系列故障。














 








全国服务区域:北京、上海、南京、宁波、福州、福州、昆山、舟山、洛阳、合肥、九江、天津、成都、廊坊、西安、、长沙、武汉、张家界、深圳、广州、福州、昆明、太原、常州、徐州、镇江,黄石,大冶,铜陵,芜湖,苏州,张家港,太仓等城市。








 












营口寻宠找猫找狗全国维修服务网点查询:








 












北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区)








 








 








上海市(浦东新区、徐汇区、黄浦区、杨浦区、虹口区、闵行区、长宁区、普陀区、宝山区、静安区、闸北区、卢湾区、松江区、嘉定区、南汇区、金山区、青浦区、奉贤区)








 








 








 








广州市(荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区)








 




 








 








深圳市(罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区)








 
















 








福州市(临安区、上城区、下城区、江干区、拱野区、西湖区、滨江区、余杭区)








 








 








 








成都市(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、双流区、新都区)

宁夏2024年科技成果登记数达1770项 同比增长超41%

  主要指数月度走势  —沪深300 ——中证100 ——中证500 ——中证800
  主要指数占对应市场市值比例
  沪深300十大权重
  中证分类债券指数月度走势
  沪深300行业指数月度表现
  上证综指行业月度表现

□ 中证指数有限公司、上海证券报联合推出

主要股票指数月度表现

交易日数:22

开盘 最高 最低 收盘 涨跌点数 涨跌幅 日均成交量 日均成交金额

(百万股) (亿元)

沪深300 3909.70 4098.38 3899.75 3934.91 18.33 0.47% 17678 3331

中证100 3678.49 3852.81 3669.64 3724.97 42.92 1.17% 7889 1652

中证800 4230.17 4435.12 4215.26 4226.38 -8.98 -0.21% 38811 5647

中证200 4620.94 4799.62 4540.37 4559.43 -74.53 -1.61% 8708 1664

中证500 5853.71 6141.07 5725.73 5725.73 -126.21 -2.16% 21133 2316

中证700 5182.22 5408.88 5091.79 5091.79 -97.03 -1.87% 29841 3980

中证红利 5405.74 5670.74 5376.55 5581.50 189.25 3.51% 6020 516

300成长 3981.98 4179.02 3927.72 3928.43 -61.23 -1.53% 3137 1049

300价值 4806.47 5074.07 4793.65 4997.90 185.55 3.86% 9085 865

上证指数 3328.48 3494.87 3323.01 3351.76 25.31 0.76% 58800 6322

上证180 8543.71 8935.31 8526.70 8641.90 90.02 1.05% 11729 1919

上证380 5456.45 5684.34 5378.10 5379.12 -76.35 -1.40% 8212 1123

上证50 2621.14 2747.07 2613.62 2684.77 59.81 2.28% 4675 885

上证红利 3057.52 3243.39 3032.28 3202.17 154.74 5.08% 3533 270

深证成指 10595.47 11134.55 10414.61 10414.61 -197.11 -185.75% 84591 9577

股票指数阶段收益情况

1个月 3个月 半年 1年 年初至今

沪深300 0.47% -2.06% 13.67% 14.68% 14.68%

中证100 1.17% -3.54% 12.54% 14.16% 14.16%

中证800 -0.21% -1.62% 14.22% 12.20% 12.20%

中证200 -1.61% 0.12% 13.83% 10.86% 10.86%

中证500 -2.16% -0.30% 15.84% 5.46% 5.46%

中证700 -1.87% -0.08% 14.83% 8.14% 8.14%

300成长 -1.53% -4.66% 12.09% 4.24% 4.24%

300价值 3.86% -0.82% 10.94% 24.85% 24.85%

中证红利 3.51% -2.07% 4.23% 12.31% 12.31%

上证指数 0.76% 0.46% 12.95% 12.67% 12.67%

上证180 1.05% -1.27% 13.04% 16.47% 16.47%

上证380 -1.40% -1.40% -1.40% -1.40% -1.40%

上证50 2.28% -2.56% 12.10% 15.42% 15.42%

上证红利 5.08% -1.21% 2.84% 14.45% 14.45%

股票指数阶段波动情况

1个月 3个月 半年 1年 年初至今

沪深300 13.44% 31.71% 25.71% 20.92% 20.92%

中证100 13.59% 31.98% 25.97% 21.16% 21.16%

中证800 14.06% 32.83% 26.71% 22.26% 22.26%

中证200 14.50% 35.13% 28.45% 23.90% 23.90%

中证500 18.73% 37.60% 31.14% 28.43% 28.43%

中证700 16.29% 36.21% 29.62% 25.81% 25.81%

300成长 15.23% 40.17% 32.33% 27.13% 27.13%

300价值 12.83% 27.35% 22.16% 18.01% 18.01%

中证红利 11.82% 26.19% 21.95% 18.83% 18.83%

上证指数 12.57% 28.89% 23.13% 19.60% 19.60%

上证180 12.71% 27.73% 22.80% 18.67% 18.67%

上证380 15.46% 15.46% 15.46% 15.46% 15.46%

上证50 12.78% 26.93% 22.53% 18.41% 18.41%

上证红利 11.95% 25.12% 21.57% 18.89% 18.89%

沪深300行业估值

P/E P/B EPS ROE ROA

沪深300 13.00 1.33 1.06 9.61% 9.61%

能源 11.78 1.27 0.93 10.79% 10.79%

原材料 15.84 1.74 0.82 9.22% 9.22%

工业 15.60 1.54 0.86 8.31% 8.31%

可选消费 18.73 2.49 2.29 13.30% 13.30%

主要消费 21.37 4.86 4.07 22.73% 22.73%

医药卫生 25.78 3.59 1.50 13.31% 13.31%

金融 7.85 0.71 1.14 8.99% 8.99%

信息技术 34.65 4.13 0.85 9.77% 9.77%

通信服务 23.64 2.24 0.52 9.49% 9.49%

公用事业 17.39 1.98 0.58 11.40% 11.40%

房地产 19.98 0.60 0.37 -0.70% -0.70%

沪深300成交量前10

证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 成交额(亿元) 成交量(万手)

东方财富 25.82 -5.28% 3590 1324

TCL科技 5.03 7.48% 661 1321

包钢股份 1.86 -3.13% 242 1203

京东方A 4.39 2.09% 484 1108

农业银行 5.34 11.02% 537 1055

中国联通 5.31 3.11% 506 956

工商银行 6.92 12.52% 579 879

三六零 10.35 -22.76% 766 612

中国能建 2.29 -2.14% 140 591

民生银行 4.13 4.29% 211 517

沪深300换手率前10

证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 换手率

润泽科技 51.96 56.60% 207.41%

兆易创新 106.80 24.50% 141.71%

浪潮信息 51.88 8.54% 136.13%

中科曙光 72.32 -14.72% 119.77%

中兴通讯 40.40 29.65% 118.24%

昆仑万维 38.48 -16.55% 105.54%

华勤技术 70.95 13.43% 103.22%

信达证券 14.98 -1.38% 99.26%

三六零 10.35 -22.76% 87.38%

同花顺 287.50 -14.35% 84.27%

影响最大20只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献

简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数

招商银行 39.3 8.15% 7.040 招商银行 39.3 8.15% 5.641 工商银行 6.92 12.52% 13.410 海光信息 149.79 19.06% 19.511 宇通客车 26.38 23.07% 8.362

中兴通讯 40.4 29.65% 5.679 中兴通讯 40.4 29.65% 4.550 农业银行 5.34 11.02% 10.930 招商银行 39.3 8.15% 18.560 中国软件 46.69 -15.81% -7.362

长江电力 29.55 8.16% 5.275 长江电力 29.55 8.16% 4.227 中国石油 8.94 11.19% 9.414 寒武纪 658 17.29% 17.126 瑞芯微 110.06 30.57% 7.107

工商银行 6.92 12.52% 5.185 工商银行 6.92 12.52% 4.154 中国银行 5.51 9.98% 6.807 长江电力 29.55 8.16% 16.953 东阳光 11.29 36.02% 6.337

美的集团 75.22 7.26% 4.820 美的集团 75.22 7.26% 3.862 招商银行 39.3 8.15% 3.945 恒瑞医药 45.9 -9.45% -15.233 福莱特 19.69 -22.32% -6.209

海光信息 149.79 19.06% 4.248 海光信息 149.79 19.06% 3.404 中国电信 7.22 11.59% 3.762 工商银行 6.92 12.52% 13.588 华海清科 162.99 -13.97% -5.283

恒瑞医药 45.9 -9.45% -4.155 恒瑞医药 45.9 -9.45% -3.329 中国神华 43.48 8.81% 3.751 隆基绿能 15.71 -15.08% -12.822 生益科技 24.05 14.20% 5.050

寒武纪 658 17.29% 3.870 寒武纪 658 17.29% 3.101 海光信息 149.79 19.06% 3.600 保利发展 8.86 -13.48% -12.669 移远通信 68.44 37.13% 4.797

中科曙光 72.32 -14.72% -3.561 中科曙光 72.32 -14.72% -2.853 长江电力 29.55 8.16% 3.526 上汽集团 20.76 18.09% 12.214 芯源微 83.63 -18.67% -4.321

东方财富 25.82 -5.28% -3.513 东方财富 25.82 -5.28% -2.815 寒武纪 658 17.29% 2.615 中科曙光 72.32 -14.72% -12.168 成都银行 17.11 7.47% 3.901

隆基绿能 15.71 -15.08% -3.264 隆基绿能 15.71 -15.08% -2.615 上汽集团 20.76 18.09% 2.377 兆易创新 106.8 24.50% 11.115 渝农商行 6.05 7.65% 3.749

农业银行 5.34 11.02% 3.254 农业银行 5.34 11.02% 2.607 中国石化 6.68 5.03% 2.009 通威股份 22.11 -19.45% -10.663 华勤技术 70.95 13.43% 3.641

兴业银行 19.16 6.15% 3.087 兴业银行 19.16 6.15% 2.473 恒瑞医药 45.9 -9.45% -1.974 中微公司 189.16 -14.79% -10.518 万业企业 14.62 -21.36% -3.630

中信证券 29.17 -4.38% -2.956 中信证券 29.17 -4.38% -2.368 邮储银行 5.68 7.17% 1.947 中芯国际 94.62 5.02% 10.446 卧龙电驱 17.19 18.06% 3.378

格力电器 45.45 8.01% 2.903 格力电器 45.45 8.01% 2.326 中远海控 15.5 14.05% 1.575 中国电信 7.22 11.59% 10.194 海澜之家 7.5 22.15% 3.347

上汽集团 20.76 18.09% 2.832 上汽集团 20.76 18.09% 2.269 浦发银行 10.29 8.77% 1.574 中国移动 118.16 11.07% 10.149 中科星图 51.03 -14.35% -3.264

通威股份 22.11 -19.45% -2.789 通威股份 22.11 -19.45% -2.235 通威股份 22.11 -19.45% -1.553 中远海控 15.5 14.05% 9.628 安井食品 81.48 -7.18% -3.045

中微公司 189.16 -14.79% -2.761 中微公司 189.16 -14.79% -2.212 山西汾酒 184.21 -9.56% -1.535 农业银行 5.34 11.02% 8.713 广汇能源 6.73 -6.53% -3.034

兆易创新 106.8 24.50% 2.687 兆易创新 106.8 24.50% 2.153 兴业银行 19.16 6.15% 1.490 福耀玻璃 62.4 11.43% 8.703 金盘科技 41.42 28.99% 3.028

五 粮 液 140.04 -4.59% -2.483 五 粮 液 140.04 -4.59% -1.990 三六零 10.35 -22.76% -1.391 三六零 10.35 -22.76% -8.416 赤峰黄金 15.61 -7.96% -2.976

权重最大10只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重

简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元)

贵州茅台 1524.00 1.45% 4.64% 贵州茅台 1524.00 1.45% 3.46% 贵州茅台 1524.00 1.45% 3.69% 贵州茅台 1524.00 1.45% 5.32% 沪农商行 8.51 2.28% 1.29%

宁德时代 266.00 1.82% 3.41% 宁德时代 266.00 1.82% 2.54% 工商银行 6.92 12.52% 3.59% 中国平安 52.65 -1.13% 2.80% 成都银行 17.11 7.47% 1.07%

中国平安 52.65 -1.13% 2.75% 中国平安 52.65 -1.13% 2.05% 农业银行 5.34 11.02% 3.28% 招商银行 39.30 8.15% 2.40% 渝农商行 6.05 7.65% 0.98%

招商银行 39.30 8.15% 2.36% 招商银行 39.30 8.15% 1.76% 中国石油 8.94 11.19% 2.79% 恒瑞医药 45.90 -9.45% 2.26% 宇通客车 26.38 23.07% 0.92%

美的集团 75.22 7.26% 1.78% 美的集团 75.22 7.26% 1.33% 中国银行 5.51 9.98% 2.24% 长江电力 29.55 8.16% 2.24% 亨通光电 17.22 -2.49% 0.89%

长江电力 29.55 8.16% 1.75% 长江电力 29.55 8.16% 1.31% 中国人寿 41.92 -0.43% 1.68% 紫金矿业 15.12 -3.69% 2.21% 广汇能源 6.73 -6.53% 0.81%

东方财富 25.82 -5.28% 1.58% 东方财富 25.82 -5.28% 1.18% 招商银行 39.30 8.15% 1.56% 中芯国际 94.62 5.02% 1.87% 生益科技 24.05 14.20% 0.76%

中信证券 29.17 -4.38% 1.38% 中信证券 29.17 -4.38% 1.03% 长江电力 29.55 8.16% 1.39% 京沪高铁 6.16 7.50% 1.80% 春秋航空 57.67 1.14% 0.74%

兴业银行 19.16 6.15% 1.35% 兴业银行 19.16 6.15% 1.01% 中国神华 43.48 8.81% 1.38% 药明康德 55.04 9.77% 1.51% 中国软件 46.69 -15.81% 0.73%

五 粮 液 140.04 -4.59% 1.32% 五 粮 液 140.04 -4.59% 0.98% 中国石化 6.68 5.03% 1.25% 中信证券 29.17 -4.38% 1.41% 华域汽车 17.61 4.08% 0.73%

表现最强10只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅

润泽科技 51.96 56.60% 润泽科技 51.96 56.60% 先锋精科 76.88 580.96% 兆易创新 106.80 24.50% 移远通信 68.44 37.13%

中兴通讯 40.40 29.65% 锐捷网络 72.20 47.26% 佳驰科技 61.30 126.37% 海光信息 149.79 19.06% 东阳光 11.29 36.02%

深南电路 125.00 26.44% 翱捷科技 54.09 38.41% 宜宾纸业 23.23 77.74% 新奥股份 21.68 18.53% 瑞芯微 110.06 30.57%

兆易创新 106.80 24.50% 东阳光 11.29 36.02% 东百集团 7.00 77.22% 上汽集团 20.76 18.09% 金盘科技 41.42 28.99%

宇通客车 26.38 23.07% 马钢股份 3.09 31.49% 克劳斯 12.20 76.30% 寒武纪 658.00 17.29% 瑞可达 50.11 25.59%

海光信息 149.79 19.06% 瑞芯微 110.06 30.57% 中力股份 35.79 76.13% 东鹏饮料 248.52 16.22% 宇通客车 26.38 23.07%

新奥股份 21.68 18.53% 中兴通讯 40.40 29.65% 安源煤业 4.22 59.85% 中远海控 15.50 14.05% 海澜之家 7.50 22.15%

上汽集团 20.76 18.09% 光环新网 14.59 27.76% 友好集团 9.09 56.99% 中国海油 29.51 12.72% 皖通高速 17.65 20.15%

招商公路 13.95 17.33% 深南电路 125.00 26.44% 锦和商管 7.48 56.49% 工商银行 6.92 12.52% 蓝特光学 27.10 20.07%

寒武纪 658.00 17.29% 永辉超市 6.34 25.79% ST百利 4.46 49.16% 中国电信 7.22 11.59% 奥翔药业 9.99 19.50%

表现最弱10只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅

三六零 10.35 -22.76% 弘元绿能 16.25 -23.46% 日出东方 11.71 -46.24% 拓荆科技 153.67 -22.90% 福莱特 19.69 -22.32%

福莱特 19.69 -22.32% 拓荆科技 153.67 -22.90% 瑞松科技 35.52 -45.25% 三六零 10.35 -22.76% 万业企业 14.62 -21.36%

晶澳科技 13.75 -20.98% 三六零 10.35 -22.76% *ST美讯 1.05 -44.74% 天合光能 19.30 -20.74% 航天宏图 20.40 -20.44%

天合光能 19.30 -20.74% 福莱特 19.69 -22.32% 威龙股份 7.70 -37.50% 璞泰来 15.91 -20.17% 联赢激光 15.84 -19.39%

璞泰来 15.91 -20.17% 晶澳科技 13.75 -20.98% 华胜天成 7.24 -35.01% 通威股份 22.11 -19.45% 芯源微 83.63 -18.67%

天赐材料 19.72 -20.13% 天合光能 19.30 -20.74% 苏州科达 6.71 -33.89% 用友网络 10.73 -18.84% 东方通信 11.19 -18.26%

通威股份 22.11 -19.45% 璞泰来 15.91 -20.17% 大东方 5.33 -33.29% 晶科能源 7.11 -18.74% 奕瑞科技 95.57 -17.69%

用友网络 10.73 -18.84% 天赐材料 19.72 -20.13% 悦康药业 14.41 -32.03% 大全能源 24.14 -16.18% 海目星 34.40 -17.21%

晶科能源 7.11 -18.74% 完美世界 10.33 -20.05% 东方集团 2.09 -31.48% 福斯特 14.80 -15.28% 铂力特 39.43 -16.90%

赣锋锂业 35.01 -16.74% 龙芯中科 132.28 -19.93% 长春一东 17.94 -30.95% 隆基绿能 15.71 -15.08% 中国软件 46.69 -15.81%

行业表现

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

能源 5.72% 4.20% 3.74% 6.16% -2.70%

原材料 -4.30% -3.56% -2.39% -3.03% -1.52%

工业 -2.00% -2.20% -1.77% -1.83% -1.31%

可选消费 4.40% 3.97% 2.60% 4.31% 1.35%

主要消费 -1.18% -1.64% -0.20% 0.49% -4.24%

医药卫生 -4.38% -4.48% -4.08% -3.37% -2.58%

金融 1.90% 1.05% 2.94% 2.97% 1.18%

信息技术 1.19% -0.06% -0.18% 0.38% -2.90%

通信服务 5.17% 3.72% 2.58% 7.81% 2.93%

公用事业 6.19% 3.94% 4.32% 6.42% 0.66%

房地产 -12.44% -9.52% -8.55% - -6.62%

行业权重占比

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

能源 2.87% 2.88% 7.77% 3.74% 4.16%

原材料 6.83% 8.64% 7.85% 9.57% 11.78%

工业 18.56% 19.75% 18.78% 20.43% 27.19%

可选消费 8.00% 7.81% 6.37% 6.81% 8.52%

主要消费 10.54% 8.96% 7.41% 8.32% 3.52%

医药卫生 6.06% 7.12% 5.41% 6.81% 10.04%

金融 24.28% 20.59% 25.97% 21.25% 10.46%

信息技术 13.62% 14.69% 10.54% 13.14% 13.65%

通信服务 4.55% 4.91% 3.64% 3.76% 4.82%

公用事业 3.83% 3.64% 4.90% 4.69% 3.56%

房地产 0.85% 0.99% 1.36% 1.49% 2.29%

行业对指数贡献

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度

能源 6.18 33.73% 5.05 56.24% 14.71 58.14% 19.60 - -6.30 -8.26%

原材料 -12.06 -65.78% -13.41 -149.31% -6.48 -25.61% -26.09 - -10.91 -14.29%

工业 -14.82 -80.86% -18.84 -209.82% -14.67 -57.98% -29.44 - -19.46 -25.49%

可选消费 12.77 69.69% 12.95 144.16% 3.29 13.01% 19.90 - 2.77 3.63%

主要消费 -4.84 -26.40% -4.64 -51.67% -1.62 -6.41% 6.93 - -9.16 -11.99%

医药卫生 -10.97 -59.86% -14.05 -156.43% -10.11 -39.93% -19.81 - -15.34 -20.10%

金融 23.33 127.32% 14.56 162.17% 41.33 163.29% 71.40 - 8.55 11.20%

信息技术 6.19 33.79% -0.36 -3.97% -5.80 -22.90% 14.47 - -22.14 -29.00%

通信服务 8.43 46.00% 7.48 83.34% 2.64 10.43% 21.14 - 4.51 5.90%

公用事业 8.90 48.57% 7.26 80.81% 6.22 24.57% 26.45 - 2.02 2.65%

房地产 -4.80 -26.21% -4.98 -55.50% -4.20 -16.61% - - -10.89 -14.26%

中证债券指数表现

简称 上月收盘 当月收盘 涨跌点数 当月涨跌幅 久期 修正久期 凸性 到期收益率

中证10债 255.83 262.69 6.85 2.68% 7.65 7.55 33.54 1.785

中证10+债 309.42 321.26 11.85 3.83% 15.71 15.54 167.23 2.062

中证国债 239.87 245.42 5.55 2.32% 8.15 8.07 76.07 1.512

中证金融债 241.28 245.18 3.90 1.62% 4.35 4.28 15.72 1.566

中证企业债 276.96 279.85 2.89 1.04% 3.82 3.74 16.13 2.122

中证综合债 236.26 240.48 4.22 1.79% 6.15 6.08 44.24 1.639

中证1债 184.29 184.84 0.55 0.30% 0.46 0.46 0.35 1.247

中证全债 252.79 257.93 5.15 2.04% 7.09 7.01 51.51 1.694

中证3债 223.94 225.47 1.53 0.68% 1.81 1.79 2.61 1.440

中证7债 251.65 255.32 3.67 1.46% 4.46 4.40 12.57 1.570

中证短融 193.31 193.78 0.46 0.24% 0.34 0.33 0.25 1.851

注:目前未发布180地产指数,故数据文件中相关的行业表现、行业对指数贡献空缺。

相关推荐: